
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | AGT - 149 | 4393 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | AGT - 148 | 8395 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 147 | 0324 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | AGT - 146 | 6142 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | AGT - 145 | 9074 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | AGT - 144 | 4803 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | AGT - 143 | 8966 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | AGT - 142 | 2435 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | AGT - 141 | 4148 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 140 | 5678 |
