
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Oct 2026 | Jumat | AGT - 160 | 1189 |
| 2 | 22 Oct 2026 | Kamis | AGT - 159 | 4041 |
| 3 | 21 Oct 2026 | Rabu | AGT - 158 | 4490 |
| 4 | 20 Oct 2026 | Selasa | AGT - 157 | 6143 |
| 5 | 19 Oct 2026 | Senin | AGT - 156 | 0843 |
| 6 | 18 Oct 2026 | Minggu | AGT - 155 | 2123 |
| 7 | 17 Oct 2026 | Sabtu | AGT - 154 | 5643 |
| 8 | 16 Oct 2026 | Jumat | AGT - 153 | 4244 |
| 9 | 15 Oct 2026 | Kamis | AGT - 152 | 7685 |
| 10 | 14 Oct 2026 | Rabu | AGT - 151 | 3207 |
